Transparansi Desa
APBDes, realisasi anggaran, dan dokumen publik
Rp 1.440.544.477
Total Pendapatan TA 2026
Rp 1.440.544.477
Total Belanja TA 2026
Rp 0
Selisih (Lebih)
Belanja menurut kategori — TA 2026
Pendapatan
| Sumber Pendapatan | Jumlah |
|---|---|
| Pendapatan Asli Desa | Rp 55.600.000 |
| Dana Desa | Rp 373.456.000 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp 66.033.000 |
| Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp 642.498.000 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp 100.000.000 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp 200.000.000 |
| Penerimaan Pembiayaan | Rp 2.957.477 |
| Total | Rp 1.440.544.477 |
Belanja
| Pos Belanja | Jumlah |
|---|---|
| Bidang Pemerintahan | Rp 718.668.000 |
| Bidang Pembangunan | Rp 429.727.500 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 153.003.000 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 127.047.500 |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak | Rp 12.098.477 |
| Total | Rp 1.440.544.477 |
Data ditampilkan sebagaimana disetujui untuk dipublikasikan oleh pemerintah desa. Rincian lengkap tersedia pada dokumen resmi berikut.
Dokumen APBDes & Realisasi
Lihat JDIH
Dokumen anggaran hanya dapat dilihat secara online — unduhan berkas PDF khusus admin desa. Klik salah satu dokumen untuk membaca naskahnya.
Belum ada dokumen anggaran yang dipublikasikan.
AGENDA KEGIATAN DESA
28
Okt
Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) RKPDes 2027 dan Supra Desa 2028
09.00 WIB Balai Desa Karangjambu PENGUMUMAN TERBARU
APARATUR PEMERINTAH DESA
