Selamat Datang di website resmi Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga
BEKERJA, BERSATU UNTUK MAJU MENUJU KARANGJAMBU PRIMA (Profesional, Ramah, Iman, Mandiri dan Aman)
Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1197 | 18.49% | 606 | 9.36% | 591 | 9.13% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 528 | 8.16% | 265 | 4.09% | 263 | 4.06% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3405 | 52.60% | 1706 | 26.36% | 1699 | 26.25% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 877 | 13.55% | 484 | 7.48% | 393 | 6.07% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 328 | 5.07% | 215 | 3.32% | 113 | 1.75% |
6 | DIPLOMA I / II | 23 | 0.36% | 11 | 0.17% | 12 | 0.19% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 37 | 0.57% | 21 | 0.32% | 16 | 0.25% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 75 | 1.16% | 51 | 0.79% | 24 | 0.37% |
9 | STRATA II | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% | 2 | 0.03% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 6473 | 100.00% | 3360 | 51.91% | 3113 | 48.09% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6473 | 100% | 3360 | 51.91% | 3113 | 48.09% |
Wilayah Desa
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa






Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |